La Tabla de Clasificación LDF 2020 te muestra el progreso de los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol en su sexta temporada. Los datos son actualizados tan pronto terminan los partidos.
Tabla de Clasificación LDF 2020
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Cibao |
| 2 | Atlético San Cristóbal |
| 3 | Bermudas |
| 4 | O&M FC |
| 5 | Atlético Vega Real |
| 6 | Atlántico |
| 7 | Atlético Pantoja |
| 8 | Jarabacoa |
| 9 | Delfines |
| 10 | A.D. Seseña |
| 10 | América SD |
| 10 | Arenas |
| 10 | Atlético San Francisco |
| 10 | Barcelona |
| 10 | Barcelona |
| 10 | C A de Pinto |
| 10 | CD El Ejido |
| 10 | CD Izarra |
| 10 | CD Luis Ángel Firpo |
| 10 | CD Mirandés |
| 10 | CD Roda |
| 10 | CD Torrijos (Club Deportivo Torrijos) |
| 10 | Caudal Deportivo |
| 10 | Celta de Vigo «B» |
| 10 | Chelsea FC |
| 10 | Cibao Atlético |
| 10 | Cosenza Calcio Sub-19 |
| 10 | Cádiz CF |
| 10 | DC United |
| 10 | F.C. Rapid de Bucarest |
| 10 | F.C. San Pauli |
| 10 | FC Augsburgo |
| 10 | FC Haka Valkeakoski |
| 10 | FC Lugano |
| 10 | Fort Lauderdale CF |
| 10 | Hércules de Alicante CF |
| 10 | Inter República Dominicana FC (Inter RD) |
| 10 | Lleida |
| 10 | Lyon |
| 10 | Miedź Legnica |
| 10 | Moca FC |
| 10 | Montreal I |
| 10 | Oklahoma City |
| 10 | PSV Eindhoven |
| 10 | Peña Deportiva |
| 10 | RCD Espanyol |
| 10 | Rayo Cantabria |
| 10 | Real Madrid CF |
| 10 | Real Murcia |
| 10 | Real Ávila CF |
| 10 | S.D Almazán |
| 10 | Selección Dominicana de Fútbol |
| 10 | Selección Dominicana de Fútbol |
| 10 | Selección Femenil sub 20 Dominicana |
| 10 | Sturm Graz -Bundesliga de Austria |
| 10 | TuS Koblenz |
| 10 | UA Horta |
| 10 | UD Almería |
| 10 | US Triestina |
| 10 | Valleta FC |
| 10 | Wolverhampton |
| 10 | ZFC Meuselwitz |
| 63 | Estadio Cibao FC |































































